Papua New Guinea LR6 AA 1.5V 4PCS/cartão
Defender a energia verde e mudar a vida humana
Categoria:
Papua New GuineaUltra+ alcalino
Descrição do Produto
| Desempenho da descarga LR6 (20 ± 2 ℃,RH:35%-75%) | ||||||
| Carregar | 1500mW/2s 650mW/28s | 3,9Ω | 3,9Ω | 100mA | 250mA | 50mA |
| Moda descarga | 10 T/h | 1h/d | 4 min/h,8h/d | 1h/d | 1h/d | 1h/8h,24h/d |
| Tensão final | 1,05 V | 0,8 V | 0,9 V | 0,9 V | 0,9 V | 1,0 V |
| Fase lnicial | 135 vezes | 8,7 h | Mínimo 490 | 26,2 h | 9,6 h | 53,0 h |
| Após 12 meses armazenamento | 120 vezes | 8,2 h | Mínimo 460 | 25,2 h | 9,1 h | 50,0 h |
| Embalagem Especificações | ||||||
| Tipo | Casaco | Pacote | Caixa interna (pcs) | CTN (peças) | Meas.(cm) | GW (kg) |
| LR6 AM-3 AA | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 480 | 52.3x28.3x21.0 | 13,0 |
| LR6 AM-3 AA | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 52.3x28.3x21.0 | 25,5 |
| LR03 AM-4 AAA | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 480 | 42.8x28.3x21.0. 0 | 7,0 |
| LR03 AM-4 AAA | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 42.8x28.3x21.0. 0 | 13,5 |
| LR20 AM-1 D | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 33.5x24.5x20.0 | 14,0 |
| LR14 AM-2 C | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 29.5x19.0x20.0 | 7.5 |
| 6LR61 | Alumínio | 1pc/cartão | 10 | 240 | 42.0x28.2x26.7. 7 | 13,5 |

CONTACT US
Attn:Parkman
E-mail: parkman@huataibattery.com
Mobile: +86 13805491458
Attn: Nicole
E-mail: nicole@huataibattery.com
Attn: Joyce
E-mail: joyce@huataibattery.com
Mobile:+86 15853902017
CONTACT US
Attn:Michael Lou
E-mail: michael@huataibattery.com
Attn: Peter
E-mail: Peter@huataibattery.com
Attn: Nesta
CONTACT US
Attn: Panny
E-mail: panny@huataibattery.com
Mobile:+86 13954906036
Attn:John
E-mail:john@huataibattery.com
Mobile:+86 19233491511
Attn: Milo Zhang
QR code
Alibaba
Direitos autorais©Shandong Huatai Nova Energia Bateria Co., Ltd.
Licença Comercial





