HR6 AA 1.2V 4PCS/cartão

Categoria:
Palavra-chave:
Bateria recarregável
Com uma vida útil de até 1200 vezes e alta densidade de energia, nossa bateria Ni-MH é equivalente a 6000 baterias de uso único. Pré-carregado e pronto para uso, ele pode ficar até 80% carregado após 12 meses, graças à sua baixa tecnologia de auto-descarga. Com uma temperatura operacional que varia de-20 °C a + 50 °C, oferece desempenho confiável mesmo em ambientes extremos.
Com sistemas de carregamento individuais integrados, o carregador pode carregar 1 bateria AA ou AAA NiMH em 40 minutos ou 4 das mesmas baterias em menos de 3 horas. Sua compatibilidade USB e design compacto são convenientes para carregamento de alto desempenho em viagens, uso doméstico e comercial. A segurança é a nossa prioridade e os nossos carregadores estão equipados com seis mecanismos de segurança para se protegerem contra possíveis riscos.
Número do item | Capacidade | Tensão | Peso | Diâmetro | Altura |
HR6 | MAh 1300 | 1,20 V | 22,8 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm |
2100mAh | 1,20 V | 28,1 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm | |
MAh 2400 | 1,20 V | 29,6 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm | |
MAh 2600 | 1,20 V | 29,7 ± 0,2g | 13,7-14,5mm | 49,5-50,5mm | |
HR03 | 700mAh | 1,20 V | 11,2 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm |
850mAh | 1,20 V | 13,8 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm | |
900mAh | 1,20 V | 13,1 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm | |
950mAh | 1,20 V | 13,6 ± 0,2g | 9,8-10,5mm | 43,3-44,5mm | |
HR20 | 2500mAh | 1,20 V | 64,5 ± 1g | 32,0-34,2 milímetros | 59,5-61,5mm |
3000mAh | 1,20 V | 67,0 ± 1g | 32,0-34,2 milímetros | 59,5-61,5mm | |
8000mAh | 1,20 V | 144,0 ± 1g | 32,0-34,2 milímetros | 59,5-61,5mm | |
HR14 | 2500mAh | 1,20 V | 54,5 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm |
3000mAh | 1,20 V | 58,0 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm | |
4000mAh | 1,20 V | 77,5 ± 0,5g | 24,8-25,9mm | 48,6-50,5mm | |
HF9 | 170mAh | 8,40 V | 32,1 ± 0,5g | L (24,5-26,5) mm W (15,5-17,5) mm | 46,5-48,5mm |
200mAh | 8,40 V | 35,0 ± 0,5g | L (24,5-26,5) mm W (15,5-17,5) mm | 46,5-48,5mm | |
250mAh | 8,40 V | 42,5 ± 0,5g | L (24,5-26,5) mm W (15,5-17,5) mm | 46,5-48,5mm |
Embalagem Especificações | ||||||
Tipo | Casaco | Pacote | Caixa interna (pcs) | CTN (peças) | Meas.(cm) | GW (kg) |
AA HR6 | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 480 | 52.3x28.3x21.0 | 13,0 |
AA HR6 | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 52.3x28.3x21.0 | 25,5 |
HR03 AAA | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 480 | 42.8x28.3x21.0. 0 | 7,0 |
HR03 AAA | Alumínio | 4pcs/cartão | 48 | 960 | 42.8x28.3x21.0. 0 | 13,5 |
HR20 D | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 33.5x24.5x20.0 | 14,0 |
HR14 C | Alumínio | 2pcs/cartão | 24 | 96 | 29.5x19.0x20.0 | 7.5 |
HF9 | Alumínio | 1pc/cartão | 10 | 240 | 42.0x28.2x26.7. 7 | 13,5 |

Anterior
Próximo
Anterior
HR03 AAA 1.2V 2PCS/cartão
Próximo
Produtos relacionados